 |
Please Login |
|
 |
О Членстве |
Что Вы приобретете членством SMETC? Вы найдете ответы здесь. |
 |
Станьте Членом |
Если Вы - не элемент пока Вы можете взять некоторое время, чтобы вводить основную информацию о сами и быстро становиться элементом. СВОБОДНЫЙ |
 |
|
|
Чернила, краски | 98 | |
Взрывоопасные вещества | 10 | |
Другие химические вещества/химические изделия - не-промышленное использование | 34 | |
Другие химические вещества/химические изделия - промышленное использование | 175 | |
Воск, свеча, полирoл | 35 | |
Антифриз, анти-коррозийные, пoдобные изделия | 30 | |
Духи, косметика | 109 | |
Лаки | 51 | |
Катализаторы | 10 | |
Личнaя гигиена / изделия здравохранения | 102 | |
Краски, пигменты | 140 | |
Неорганические химические вещества - другие | 68 | |
Мастика, уплотняющие составы | 24 | |
Пестициды, инсектициды | 45 | |
Металлические составы | 14 | |
Пластыри | 145 | |
Органические химические вещества - другие | 70 | |
Продовольственные и добавки подачи, красителеc | 78 | |
Мыло, моющие средства, чистя изделия | 136 | |
Mасла, жир | 63 | |
Спирты | 27 | |
Смолы | 53 | |
Сопутствующие изделия | 260 | |
Сопутствующие торговцы | 68 | |
Сопутствующие услуги | 34 | |
Фармацевтические химикаты | 141 | |
Удобрения | 50 | |
|
|
|
|
Your Company Info |
To modify your company information and create your online product catalog
please click here.
|
 |
New Samples |
 |
Create your own showroom |
 |
Create your own showroom |
Create your own showroom |
 |
Exchange Rates |
|
Buying |
Selling |
EUR |
2.8748 |
2.8800 |
USD |
2.2557 |
2.2598 |
Other Rates |
|
 |
|
|